Выберите интересующий Вас раздел:
*Пожалуйста, уточняйте детали по телефону до приёма
1. Медицинские справки
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
1.2 | Справка для работы частным охранником | 1000 |
1.3. | Справка 086/у для абитуриентов | 1500 |
1.4. | Справка 001-ГС/у Государственная служба | 1500 |
1.5. | Справка 989н Государственная тайна | 1500 |
1.6. | Мед.справка для бассейна(форма № 1), спорт. зала | 500 |
1.7. | Мед.справка для посещения спорт.зала и/или спортивных секций | 500 |
1.8. | Санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) | 1500 |
1.9. | Мед.справка для получение путевки (070/у) | 1500 |
1.10. | Мед.справка врачебной комиссии | 1500 |
1.11. | Медицинский сертификат моряка | 4500 |
1.12 | Химико-токсикологическое исследование мочи на наркотики | 1100 |
1.13 | Предрейсовый мед. осмотр (за один осмотр) | 200 |
1.14. | Психиатрическое освидетельствование по договору с ООО «МОДИЦИНА» ИНН 781161311 (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №695) | 1300 |
1.15. | Справка КМОП | 500 |
1.16. | Морская комиссия | 3200 |
1.17. | Справка для выезжающих за границу — форма № 082/у | 1500 |
2. Санитарные книжки
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
1.18 | Оформление новой ЛМК декретированным сотрудникам | 3200 |
1.19 | Продление ЛМК декретированным сотрудникам | 2500 |
1.20 | Оформление новой ЛМК недекретированным сотрудникам с аттестацией | 3000 |
1.21 | Продление ЛМК сотрудников других предприятий | 2500 |
1.22 | Антитела к вирусу кори | 300 |
3. Медицинские осмотры по Приказу № 302н
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
3.1. | Женщины до 40 лет | 2200 |
3.2. | Женщины после 40 лет | 2400 |
3.3. | Мужчины | 2000 |
3.4. | Иследование крови на содержание психо-активных веществ ( ХТИ) по договору с ФБУЗ «Городская наркологическая больница» | 1100 |
4. Первичный прием врачей-специалистов
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
4.1. | Терапевт | 1500 |
4.2 | Кардиолог | 1500 |
4.3. | Невролог | 1500 |
4.4. | Гинеколог | 1500 |
4.6. | Дерматовенеролог | 1500 |
4.8. | Офтальмолог | 1500 |
4.9. | Психиатр | 1500 |
5. Повторный прием врачей-специалистов
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
5.1. | Терапевт | 1000 |
5.2 | Кардиолог | 1000 |
5.3. | Невролог/эпилептолог | 1000 |
5.4. | Гинеколог | 1000 |
5.6. | Эндокринолог | 1000 |
5.7. | Дерматовенеролог | 1000 |
5.8. | Психиатр | 1000 |
6. Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
6.1. | Подкожная иньекция | 250 |
6.2. | Внутримышечная инъекция | 250 |
6.3. | Внутривенная инъекция | 300 |
6.4. | Постановка капельницы | 450 |
6.5. | Определение группы крови и резус фактора | 250 |
6.6 | Перевязка | 500 |
7. Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
7.1. | ЭКГ с расшифровкой | 500 |
7.2. | Флюорография | 400 |
7.3. | ЭЭГ по назначению врача с консультацией | 1500 |
8. УЗИ
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
8.1. | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
8.2. | УЗИ брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1100 |
8.3. | УЗИ гайморовых пазух | 1100 |
8.6. | УЗИ одной анатомической области | 600 |
8.7. | УЗИ желчного пузыря | 600 |
8.8. | УЗИ желчного пузыря с определением функции до и после нагрузки | 1100 |
8.9. | УЗИ матки и придатков (УЗИ малого таза) | 1000 |
8.10. | УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 |
8.11. | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 950 |
8.12. | УЗИ мониторинг овуляции (фолликулометрия) | 800 |
8.13. | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
8.14. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
8.15. | УЗИ мочевого пузыря (2 датчика) | 1000 |
8.16. | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1000 |
8.17. | УЗИ мошонки | 500 |
8.19. | УЗИ мягких тканей (1 область) | 600 |
8.20. | УЗИ надпочечников | 700 |
8.21. | УЗИ печени | 600 |
8.22. | УЗИ почек с фармакологической пробой (лазикс) | 2800 |
8.23 | УЗИ почек | 900 |
8.24 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
8.25 | УЗИ послеоперационных рубцов | 700 |
8.26 | УЗИ предстательной железы | 700 |
8.28 | УЗИ региональных лимфоузлов аксиллярной (подмышечной) области | 700 |
8.29 | УЗИ региональных лимфоузлов области шеи | 700 |
8.30 | УЗИ региональных лимфоузлов паховой области | 700 |
8.31 | УЗИ слезных желез | 800 |
8.32 | УЗИ слюнных желез (подчелюстных, околоушных) | 800 |
8.33 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
8.35 | УЗИ контроль эндометрия | 700 |
8.47 | УЗИ плода, диагностика беременности раннего срока (до 12 недель) | 1300 |
9. Дерматовенеролог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
9.2. | Посев на грибы Candida, дерматофиты и плесневые грибы | 500 |
9.3. | Диагностика заполеваний ЗППП : 1 исследование | 500 |
9.13. | Удаление вульгарных бородавок, папиллом, невуса, дерматофибромы, кератомы за единицу | |
9.14. | 1 степень до 0,5 см | 1100 |
9.15. | 2 степень от 0,5 см до 1 см | 1300 |
9.16. | 3 степень более 1 см | 1500 |
9.17. | Множественные папилломы | 4000 |
11. Гинеколог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
10.1. | Исследование биологического материала на флору | 400 |
10.2. | Мазок с цитологическим исследованием | 500 |
10.3. | Взятие анализа (посев, мазок) | 500 |
10.4. | Видеокольпоскопия | 1500 |
10.5. | Комплексное обследование на ЗППП | 3000 |
10.6. | Обработка влагалища (без стоимости препаратов) | 500 |
10.7. | Обработка влагалища (ванночки с препаратом) | 500 |
10.8. | Введение ВМС (со спиралью пациента) | 1000 |
10.9 | Удаление ВМС | 1500 |
10.10. | Медикаментозное прижигание кондиллом I категории | 1000 |
10.11. | Медикаментозное прижигание кондилом II категории | 2000 |
10.12. | Медикаментозное прижигание кондилом III категории | 3000 |
10.13. | Аспирационная биопсия эндометрия | 3000 |
10.14 | Ведение беременности с выдачей родового сертификата | 40000 |
10.16. | Радиохирургическое иссечение кондилом I категории 1 процедура | 1500 |
10.17. | Радиохирургическое иссечение кондилом II категории 1 процедура | 2000 |
10.18. | Радиохирургическое иссечение кондилом III категории 1 процедура | 2500 |
10.19. | Радиохирургическое иссечение кондилом IY категории 1 процедура | 3000 |
10.20. | Радиохирургическая коагуляция шейки матки | 1500 |
10.21. | Удаление кисты бартолиниевой железы | 5000 |
10.22. | Бактериологическое исследование материала | 1000 |
10.23. | Биопсия шейки матки | 2200 |
10.24. | Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки (диаметр 1 см) | 1500 |
10.25 | Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки (диаметр 2 см) | 2200 |
10.26 | Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки (диаметр 3 см) | 4000 |
10.27 | Местная анестезия | 500 |
12. Офтальмолог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
11.1 | Определение остроты зрения | 250 |
11.2 | Первичная консультация врача высшей категории | 1000 |
11.3 | Острота зрения | 250 |
11.4 | Определение цветоощущения | 100 |
11.5 | Периметрия | 100 |
11.6 | Повторная консультация врача высшей категории | 700 |
11.7 | Скиаскопия с узким зрачком | 500 |
11.8 | Скиаскопия с широким зрачком (препарат) | 600 |
11.9 | Биомикроскопия | 700 |
11.10 | Исследование глазного дна с узким зрачком | 300 |
11.11 | Исследование глазного дна с широким зрачком | 500 |
11.12 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 500 |
11.13 | Удаление инородных тел конъюнктивы, глазного яблока и нижнего века | 700 |
11.14 | Удаление инородных тел верхнего века | 800 |
11.16 | Эпиляция ресниц | 300 |
11.18 | Подбор очков сферических с предварительной скиаскопией с широким зрачком. | 2300 |
11.19 | Подбор очков астигматических с предварительной скиаскопией с широким зрачком | 2300 |
11.20 | Подбор очков пресбиотических по возрасту | 1000 |
11.21 | Консультация врача высшей категории | 250 |
11.22 | Определение остроты зрения | 450 |
11.23 | Подбор очков | 1700 |
11.24 | Подбор очков сферических с узким зрачком | 2200 |
11.25 | Консультация врача высшей категории | 1000 |
11.26 | Определение остроты зрения | 250 |
11.27 | Скиаскопия | 500 |
11.28 | Подбор очков | 450 |
11.29 | Подбор очков сферических с широким зрачком (препарат) | 2300 |
11.30 | Консультация врача высшей категории | 1000 |
11.31 | Определение остроты зрения | 250 |
11.32 | Применение препарата для расширения зрачка | 100 |
11.33 | Скиаскопия | 500 |
11.34 | Подбор очков | 450 |
11.35 | Подбор очков астигматических с узким зрачком | 2400 |
11.36 | Консультация врача высшей категории | 1000 |
11.37 | Определение остроты зрения | 350 |
11.38 | Скиаскопия | 500 |
11.39 | Подбор очков | 550 |
11.40 | Подбор очков астигматических с широким зрачком | 2600 |
11.41 | Консультация врача высшей категории | 1000 |
11.42 | Определение остроты зрения | 350 |
11.43 | Скиаскопия | 500 |
11.44 | Подбор очков | 550 |
11.45 | Применение препарата для расширения зрачка | 200 |
11.46 | Подбор очков астигматических с косыми осями | 2600 |
11.47 | Консультация врача высшей категории | 1000 |
11.48 | Определение остроты зрения | 350 |
11.49 | Скиаскопия | 500 |
11.50 | Подбор очков | 550 |
11.51 | Применение препарата для расширения зрачка | 200 |
11.52 | Обследование на глаукому (Расширенный вариант) | 2700 |
11.53 | Консультация врача высшей категории | 1000 |
11.54 | Определение остроты зрения | 300 |
11.55 | Периметрия | 300 |
11.56 | Биомикроскопия | 500 |
11.57 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 300 |
11.58 | Исследование глазного дна с узким зрачком | 300 |
11.59 | Обследование на глаукому (Сокращённый вариант) | 1900 |
11.60 | Консультация врача высшей категории | 1000 |
11.61 | Определение остроты зрения | 300 |
11.62 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 300 |
11.63 | Исследование глазного дна с узким зрачком | 300 |
14. Стоматолог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
14.1 | Первичный осмотр пациента, составление плана лечения. | 300 |
14.2 | Сложный доступ | 500 |
14.3 | Аппликационная анестезия | 200 |
14.4 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
14.5 | Удаление дефектной пломбы | 500 |
14.6 | Кариес одной поверхности зуба (обработка полости,лечебная покладка, пломба, полировка, препарат «Filtek Ultimate» ) | 1500 |
14.7 | Кариес двух поверхностей зуба (обработка полости,лечебная покладка, пломба, полировка, препарат «Filtek Ultimate» ) | 2700 |
14.8 | Кариес трех поверхностей зуба (обработка полости,лечебная покладка, пломба, полировка ,препарат «Filtek Ultimate») | 3700 |
14.9 | Лечебная подкладка при глубоком кариесе «Vitrebond»,»Сalasept» | 500 |
14.10 | Восстановление 1 зуба -кариес более 3-х поверхностей (обработка полости,лечебная покладка, пломба, полировка ) | 3900 |
14.11 | Лечение клиновидного дефекта 1 зуба | 1600 |
14.12 | Восстановление культи 1 зуба | 1000 |
14.13 | Стекловолоконный штифт | 1000 |
14.14 | Распломбировка 1 канала гуттаперчи, пасты | 500 |
14.15 | Распломбировка 1 канала цемент, резорцин, штифт | 1000 |
14.16 | Лечение 1 канала | 800 |
14.17 | Временная пломбировка корневых каналов «Сalasept» | 700 |
14.18 | Временная пломба | 500 |
14.19 | Временная пломба светового отверждения «Clip» | 500 |
14.20 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
14.21 | Пломбировка 1-го корневого канала | 1000 |
14.22 | Лечебная подкладка | 500 |
14.23 | Обработка слизистой | 500 |
14.24 | Профессиональная чистка зубов — снятие зубных отложений скелером, полировка. 1 зуб | 250 |
14.25 | Профессиональная чистка зубов — снятие зубных отложений системой «AirFlow»,полировка и фторирование 1 челюсть | 700 |
14.26 | Реминерализующая терапия | 2 500 |
14.27 | Лечебные повязки при пародонтите | 500 |
14.28 | Комплексная чистка | 3000 |
15. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ | ||
15.01 | Консультация врача-ортопеда | 200 |
15.02 | Слепок Альгинатный | 350 |
15.03 | Слепок силиконовый «С» | 500 |
15.04 | Слепок силиконовый «А» | 500 |
15.05 | Снятие штампованной коронки | 300 |
15.06 | Снятие литой коронки | 500 |
15.07 | Коррекция протеза из другого лечебного учреждения | 500 |
15.08 | Временная коронка | 500 |
15.09 | Временная коронка лабораторного изготовления | 1200 |
15.10 | Восковая моделировка за 1 единицу | 400 |
15.11 | Несъёмное протезирование изготовление 7 дней | |
15.12 | Металлокерамическая коронка или зуб | 6000 |
15.13 | Металлокерам. коронка с применением плечевой/десневой массы | 6200 |
15.14 | Металлокерамическая коронка или зуб для установки на имплант (без стоимости абатмена) | 6500 |
15.15 | Цельнолитая металлическая коронка или зуб | 5000 |
15.16 | Культевая вкладка простая | 2000 |
15.17 | Культевая вкладка разборная | 1500 |
15.18 | Керамическая десна | 1600 |
15.19 | Временная пластмассовая коронка | 1000 |
15.20 | Временная коронка:моделировка на воске+силиконовый блок | 700 |
15.21 | Временная коронка длительного ношения(исп.гарнитурные зубы) | 500 |
15.22 | Фрезеровка 1 абатмена | 1200 |
15.23 | Напыление NiTi на коронку,зуб или кламмер) | 1000 |
15.24 | Наименование/вид каркаса | |
15.25 | Коронка или зуб Cerec Inlab оксид алюминия/циркония | 10000 |
15.26 | Коронка с винтовой фиксацией,титан,уровень имплантов | 15000 |
15.27 | Мостовидный протез с винтовой фиксацией, Диоксид циркония, уровень имплантов(за ед.) |
18000 |
15.28 | Коронка или зуб титан,уровень зубов/абатменов | договорная |
15.29 | Мостовидный протез с винтовой фиксацией,титан,уровень имплантов(за ед.) | договорная |
15.30 | Индивидуальный абатмен PROCERA титан | договорная |
15.31 | Индивидульный абатмен PROCERA диоксид циркония | договорная |
15.32 | Съемное протезирование. | |
15.33 | Иммедиат-протез (до 3-х зубов) | 5000 |
15.34 | Частичный съемный протез | 10000 |
15.35 | Полный съемный протез | 15000 |
15.36 | Нейлоновый протез | 12000 |
15.37 | Нейлоновый протез (бабочка) | 10000 |
15.38 | Съемный протез на аттачменах | 12000 |
15.39 | Индивидуальная ложка (кроме полных съемных протезов) | 1000 |
15.40 | Армирование базиса: литое или сеткой Renfert | 1600 |
15.41 | Проволочное армирование | 800 |
15.42 | Починка при переломе базиса протеза,добавка 1 зуба или кламмера | 1000 |
15.43 | Перебазировка,уточнение базиса,акриловый протез | 2000 |
15.44 | Бюгельные протезы. | |
15.45 | Бюгельный протез на кламмерах (2 кламмера) | 30000 |
15.46 | Односторонний бюгельный протез на кламмерах (2 кламмера) | 15000 |
15.47 | Телескопический бюгельный протез (без стоимости опор ) | 25 000 |
15.48 | Телескопическая коронка CoCr (первичная) | 5000 |
15.49 | Фрезерованный бюгельный протез на аттачменах(2 аттачмена,2 фрезеровки) | 40 000 |
15.50 | Односторонний бюгельный протез с запирающим замком | 23 000 |
15.51 | Двухсторонний бюгельный протез с запирающим замком | 35 000 |
15.52 | Дополнительный кнопочный аттачмен | 2000 |
15.53 | Многозвеньевой кламмер | 5000 |
15.54 | Замена матрицы аттачмена(включая стоимость матрицы) | 1500 |
15.55 | Дополнительные услуги | |
15.56 | Прикусной шаблон | 500 |
15.57 | Культевой аттачмен,включая ответную часть | 5000 |
15.58 | Полировка и чистка протеза | 1000 |
15.59 | Пербазировка протеза | 2000 |
15.60 | Починка протеза простая | 2000 |
15.61 | Починка протеза сложная ( приварка зубов, кламера) | 3000 |
15.62 | Чистка, полировка протеза | 1500 |
15.63 | Диагностические модели ( пара) | 1000 |
20. Лабораторные исследования
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
Гематология | ||
20.1 | Клинический анализ крови | 280 |
20.2 | Клинический анализ крови 4 пок. | 350 |
20.3 | Ан. крови на ретикулоциты | 140 |
20.5 | Определение группы крови и резус -фактора | 250 |
20.6 | Определение СОЭ | 150 |
Общеклинические исследования | ||
20.7 | Ан. мочи общий | 170 |
20.8 | Ан. мочи по Зимницкому | 200 |
20.9 | Ан. мочи по Нечипоренко | 200 |
20.10 | Ан. мочи на микобактерии туберкулеза | 300 |
20.11 | 3-х стаканная проба | 300 |
20.12 | Ан. кала на я/гл. | 200 |
20.13 | Ан. кала на патогенные простей- шие (цисты лямблий) | 200 |
20.15 | Копрограмма (общий ан. кала) | 280 |
20.16 | Реакция Грегерсена (кал на кровь) | 400 |
20.17 | Ан. мокроты | 200 |
20.18 | Микроскопия мазка ( эпителий, лейко, эритро, микрофлора, трих, гонокк, гарденер.)-микробиоценоз с 2 лок | 240 |
20.19 | Исследование сока предстательной железы | 300 |
20.21 | Мазок на онкоцитологию | 500 |
20.24 | Энтеробиоз исслед | 200 |
20.25 | Скрининговое исследование на предмет наличия психоактивных веществ | 1100 |
Коагулограмма | ||
20.29 | Протромбиновое время, Протромбиновый индекс + МНО | 150 |
20.30 | Тромбиновое время | 150 |
20.31 | АЧТВ=АПТВ | 160 |
20.32 | Д-димер | 800 |
20.33 | Антитромбин III | 200 |
20.34 | Фибриноген | 150 |
Биохимические анализы: | ||
20.35 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110 |
20.36 | Аспартатаминотрансфераза(АСТ) | 110 |
20.37 | Альбумин | 110 |
20.38 | Амилаза | 110 |
20.39 | Общая биохимия | 2500 |
20.40 | Белок общий | 110 |
20.41 | Белковые фракции | 170 |
20.42 | Билирубин общий | 115 |
20.43 | Билирубин прямой +общ.+непрям. | 170 |
20.44 | Гамма – Глютамил Трансфераза | 110 |
20.45 | Гомоцистеин (фактор риска инфаркта миокарда) | 1000 |
20.46 | Гликированный гемоглобин | 400 |
20.47 | Инсулин | 440 |
20.49 | Глюкоза | 110 |
20.50 | Креатинкиназа (КФК) | 230 |
20.51 | ЩФ щелочная фосфатаза | 110 |
20.52 | Креатинин | 200 |
20.53 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 |
20.54 | Липидограмма (липидные фракции) : | 380 |
20.55 | ЛПВП | 160 |
20.56 | ЛПНП | 160 |
20.57 | Триглицериды | 230 |
20.58 | Холестерин общий | 130 |
20.59 | Липаза | 250 |
20.60 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови | 240 |
20.61 | Ревматоидный фактор : | 250 |
20.62 | С-реактивный белок (СРБ) | 200 |
20.63 | Холинэстераза | 230 |
20.64 | Мочевая кислота | 110 |
20.65 | Мочевина | 110 |
Электролиты крови: | ||
20.66 | Железо | 130 |
20.67 | Калий, натрий, хлориды | 290 |
20.68 | Кальций | 170 |
20.69 | Цинк | 300 |
100 | Магний | 110 |
Гормоны щитовидной железы | ||
20.72 | Комплексное обследование щитовидной железы (Т3,Т4св., ТТГ, АТ ТГ,АТ к тиреоглобулину) | 2900 |
20.73 | Т4 общий | 270 |
20.74 | Т4 свободный | 270 |
20.75 | Т3 общий | 270 |
20.76 | Т3 свободный | 270 |
20.77 | ТТГ Тироиднотропный гормон | 270 |
20.79 | Кальцитонин | 800 |
20.80 | Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 300 |
20.81 | Антитела к ТПО | 500 |
20.82 | Антитела к тиреоглобулину методом ИХЛ | 500 |
Гормоны крови | ||
20.83 | Прогестерон | 290 |
20.84 | Пролактин | 290 |
20.85 | Тестостерон общ. | 300 |
20.86 | Тестостерон своб. | 1000 |
20.87 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 290 |
20.88 | Лютенизирующий гормон | 290 |
20.89 | Эстрадиол | 300 |
Надпочечники | ||
20.92 | Андростендион (А4) | 470 |
20.93 | АКТГ | 620 |
20.94 | Кортизол в суточной моче | 1000 |
20.95 | Кортизол | 500 |
20.96 | Соматотропный гормон | 500 |
20.97 | DHEAS | 600 |
Онкомаркеры | ||
20.98 | ПСА (предстательная железа) общий | 420 |
20.99 | ПСА свободный | 420 |
20.100 | РЭА (толстая и прямая кишка) | 440 |
20.101 | СА 125 (яичники) | 500 |
20.102 | СА 15-3 (молочная железа) | 500 |
20.103 | СА 19-9 (поджелудочная железа) | 640 |
20.104 | СА 72-4 (желудок, яичники) | 850 |
20.105 | Свободная бета — ХГЧ | 530 |
20.106 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 360 |
20.107 | Бета — 2-Микроглобулин в крови | 630 |
20.108 | NSE (нейроспецифическая енолаза) | 1200 |
20.111 | CYFRA 21-1 ( мочевой пузырь, легкое) | 900 |
20.112 | Альфа-фетопротеин (печень) | 360 |
20.113 | ROMA 1 ( комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 1700 |
20.115 | НЕ4 (онкомаркер рака яичников) | 1300 |
Иммунология крови: | ||
20.120 | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 260 |
ИФА: | ||
20.121 | НвsAg (антитела к антигену вируса гепатита В) | 600 |
20.122 | НCV (антитела к вирусу гепатита C) | 600 |
20.123 | НвеAg (антитела к «Е» -антигену вируса гепатита В) | 600 |
20.124 | НAV (антитела к вирусу гепатита А) | 800 |
20.125 | Клещевой энцефалит lgG, lgM | 800 |
20.127 | АТ к вирусу Герпеса II типа | 1000 |
20.128 | АТ к вирусу Герпеса простому IgG IgM | 1000 |
20.129 | АТ к Микоплазмам lgG, lgA | 800 |
20.131 | АТ к Уреаплазмам lgG, lgA | 1000 |
20.132 | АТ к Хламидиям lgG, lgA | 1000 |
20.133 | RW (сифилис) | 500 |
20.134 | Микрореакция | 500 |
20.135 | АТ к ВИЧ | 500 |
20.136 | Подтверждающий тест ВИЧ 1/2 | 500 |
20.137 | АТ H-pylori – язвенная болезнь lgG | 500 |
20.138 | АТ к вирусу краснухи lgG, lgM | 800 |
20.139 | АТ к вирусу Эпштейн-Барр IgG IgM | 1150 |
20.140 | АТ к папилломорвирусу 16/18 | 400 |
Микробиологические исследования | ||
20.141 | Группа скрытых инфекций ПЦР | 3000 |
20.142 | Хламидии | 500 |
20.143 | Микоплазма | 500 |
20.144 | Уреаплазма | 500 |
20.145 | Гарднерелла | 500 |
20.146 | Трихомонада | 500 |
20.147 | Папилома вирус общий | 500 |
20.148 | Папилома вирус 16/18 | 500 |
20.149 | Герпес простой | 500 |
20.150 | Гонорея | 500 |
20.151 | Кандида | 500 |
20.152 | Цитомегаловирус | 500 |
20.153 | Вирус Эпштейр-Барр | 500 |
20.154 | Микоплазма/ Уреаплазма (дуплекс) | 500 |
20.155 | Микробиоценоз влагалища методом ПЦР | 1500 |
Бактериологические исследования | ||
20.156 | Кал на дисбактериоз | 1300 |
20.158 | Мазок из носа + зева на дифтерию | 500 |
20.159 | Посев из носа и зева на стафилококк | 500 |
20.160 | Посев отделяемого из мочеполовых путей на флору 1 возбудитель | 300 |
20.161 | Посев мокроты | 500 |
20.162 | Посев мочи | 800 |
20.163 | Посев на чувствительность к антибиотикам | 500 |
20.164 | Исследования на аллергены | 500 |
ГИСТОЛОГИЯ и ЦИТОЛОГИЯ | ||
20.172 | Гистологическое исследование | 1500 |
20.177 | Цитологическое исследование : 1 локализация | 220 |
20.178 | Цитологическое исследование : 2 локализации | 240 |