Выберите интересующий Вас раздел:
*Пожалуйста, уточняйте детали по телефону до приёма
1. Медицинские справки
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
1.1. | Осмотр водителей для допуска к работе , включая психиатра, нарколога | 1300 |
1.2. | Оружейная комиссия | 800 |
1.6. | Справка 086/у для абитуриентов | 1500 |
1.7. | Справка 001-ГС/у для поступления на государственную гражданскую или муниципальную службу | 3000 |
1.8. | Справка 989н — Государственная тайна | 3000 |
1.9. | Мед.справка для бассейна(форма № 1) | 500 |
1.10. | Мед.справка для посещения спорт.зала и/или спортивных секций | 500 |
1.11. | Санаторно-курортная карта для взрослых(072/у) | 1300 |
1.12. | Мед.справка для получение путевки (070/у) | 1100 |
1.13. | Мед.справка врачебной комиссии | 1500 |
1.14. | Сертификат моряка | 4000 |
1.15. | Медицинская справка для выезжающих за границу (форма № 082/у | 1000 |
2. Санитарные книжки
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
2.1. | Оформление новой ЛМК декретированным сотрудникам | 3200 |
2.2. | Продление ЛМК декретированным сотрудникам | 2500 |
2.3. | Оформление новой ЛМК недекретированным сотрудникам с аттестацией | 2900 |
2.4. | Продление ЛМК сотрудников других предприятий | 2000 |
3. Медицинские осмотры по Приказу № 302н
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
3.1. | Женщины до 40 лет | 2200 |
3.2. | Женщины после 40 лет с УЗИ молочных желез | 2400 | 3.3. | Мужчины | 2000 |
4. Первичный прием врачей-специалистов
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
4.1. | Терапевт, кардиолог | 1000 |
4.2. | Невролог-эпилептолог | 2000 |
4.3. | Гинеколог | 1000 |
4.4. | Дерматовенеролог | 1000 |
4.5. | Офтальмолог | 1000 |
5.1. | Уролог | 1000 |
5.2. | Онколог-маммолог | 1000 |
5.3. | Эндокринолог | 1000 |
5.4. | Хирург | 1000 |
6. Повторный прием врачей-специалистов
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
6.1. | Повторный прием врачей-специалистов | 800. Невролог-эпилептолог 1000-00 |
8. Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
8.1. | Подкожная иньекция | 200 |
8.2. | Внутримышечнея инъекция | 250 |
8.3. | Внутривенная инъекция | 300 |
8.4. | Постановка капельницы | 500 |
8.5. | Определение группы крови и резус фактора | 400 |
8.6. | Снятие «похмельного» синдрома | 3000 |
9. Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
9.1. | Компьютерная ЭКГ с расшифровкой | 500 |
9.2. | Проверка слуха на аппарате АУРАТОН | 300 |
9.3. | УЗИ по назначению врача | 1500 |
9.4. | УЗИ по назначению врача с консультацией | 1800 |
9.5. | Флюорография по направлению | 300 |
9.1. | Справка для водительской комиссии | 1200 |
10. УЗИ и ДОПЛЕРОГРАФИЯ
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
10.1. | УЗИ мочевого пузыря, почек, надпочечников | 900 |
10.2. | УЗИ простаты с определением функции мочевого пузыря | 900 |
10.3. | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 900 |
10.4. | УЗИ молочных желез | 900 |
10.5. | УЗИ щитовидной железы | 900 |
10.6. | УЗИ мягких тканей (мышцы, жировики) | 900 |
10.7. | УЗИ лимфоузлов | 900 |
10.8. | УЗИ суставов | 900 |
10.9. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1000 |
10.10. | УЗИ яичек | 900 |
10.11. | УЗИ брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 900 |
10.12. | УЗИ брюшной полости + почек | 1500 |
10.13. | УЗ-диагностика беременности | 900 |
10.14. | Дуплексное сканирование сосудов шеи ( сонные артерии, позвоночные артерии) | 1200 |
10.15. | Дуплексное сканирование сосудов печени, брюшная аорта | 1200 |
10.16. | Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 1800 |
10.17. | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
10.18. | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 1800 |
10.19. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
| Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 1200 |
10.20. | Дуплексное сканирование при ранней диагностике риска инфаркта миокарда и инсульта | 1200 |
11. Уролог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
11.5. | Массаж простаты (один сеанс) | 1000 |
12. Гинеколог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
12.1.1. | Составление программы лечения | 1800 |
12.1.2. | Мазок на флору | 400 |
12.1.3. | Мазок с цитологическим исследованием | 550 |
12.2. | Взятие анализа (посев, мазок) | 200 |
12.3. | Видеокольпоскопия | 1500 |
12.4. | Комплексное обследование на ЗППП | 3000 |
12.5. | Обработка влагалища (без стоимости препаратов) | 500 |
12.6. | Обработка влагалища (ванночки с препаратом) | 500 |
12.7. | Введение ВМС (со спиралью пациента) | 1000 |
12.8. | Удаление ВМС | 1500 |
12.10. | Медикаментозное прижигание кондиллом I категории | 1000 |
12.11. | Медикаментозное прижигание кондилом II категории | 2000 |
12.12. | Медикаментозное прижигание кондилом III категории | 3000 |
12.13. | Аспирационная биопсия эндометрия | 3000 |
12.14. | Радиохирургическое иссечение кондилом I категории 1 процедура | 1500 |
12.15. | Радиохирургическое иссечение кондилом II категории 1 процедура | 2000 |
12.16. | Радиохирургическое иссечение кондилом III категории 1 процедура | 2500 |
12.17. | Радиохирургическое иссечение кондилом IY категории 1 процедура | 3000 |
12.18. | Радиохирургическая конизация шейки матки | 3000 |
12.20. | Удаление кисты бартолиниевой железы | 5000 |
12.22. | Биопсия шейки матки | 2200 |
12.23. | Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки (диаметр 1 см.) | 1300 |
12.28. | Программа «Ведение беременности» | 35000 |
13. Невролог-эпилептолог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
13.1. | Комплексное обследование: УЗИ, ДОПЛЕР СОСУДОВ + консультация невролога | 3990 |
14. Массаж
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
14.1. | Общий массаж | 1500 |
14.2. | Общий массаж при массе тела свыше 100 кг | 2000 |
14.3. | Массаж головы | 500 |
14.6. | Массаж спины | 800 |
14.8. | Массаж воротниковой зоны | 800 |
14.9. | Антицеллюлитный массаж | 1000 |
15. Дерматовенеролог, косметолог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
15.1. | Дарсонваль сеанс 10 мин. | 250 |
15.2. | Посев на грибы Candida, дерматофиты и плесневые грибы | 470 |
15.3. | Диагностика заполеваний ЗППП ( 1 исследование -250руб.) | |
15.4. | Фонофорез (без стоимости препаратов) | 200 |
| Косметологические процедуры | |
15.5. | Микротоковая терапия | 1 200 |
15.6. | Механическая чистка спины | 2000 |
15.7. | Комплексный уход за возрастной кожей | 1000 |
15.10. | Ультразвуковая чистка лица | 1000 |
| Удаление кожных образований на радио-хирургическом аппарате. | |
15.11. | Биопсия (забор материала) | 500 |
15.12. | Гистологическое исследование материала ( 1 препарат) | 800 |
| Удаление вульгарных бородавок, за шт. | |
15.13. | 1 степень до 0,5 см | 900 |
15.14. | 2 степень от 0,5 см до 1 см | 1100 |
15.15. | 3 степень более 1 см | 1500 |
15.22. | Множественные папилломы | 4000 |
15.31. | Дерматоскопия | 500 |
15.32. | Анестезия | 250 |
16. Диетолог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
16.1. | Составление индивидуальной программы по питанию | 2500 |
16.2. | Контрольная консультация (до 3-х в течение месяца) | 900 |
17. Офтальмолог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
17.1. | Определение зрительных функций — острота, цвет, поля | 1800 |
17.3. | Биомикроскопия | 500 |
17.5. | Измерения внутриглазного давления по Джалиашвили, обучение самоконтролю | 300 |
17.8. | Коррекция зрения — простая (подбор очков) | 500 |
17.11. | Офтальмоскопия бинокулярная | 300 |
17.12. | Восстановление остроты зрения по методу Воробьёва 1 сеанс | 1500 |
17.13. | Иридодиагностика с дополнительным обследованием (УЗИ глаза, Дуплекс сосудов шеи) | от 1500 |
18. Стоматолог
Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
18.1. | Первичный осмотр пациента, составление плана лечения. | 300 |
18.5. | Сложный доступ | 500 |
| Обезболивание | |
18.6. | Аппликационная анестезия | 200 |
18.7. | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Лечение кариеса | |
18.8. | Удаление дефектной пломбы | 500 |
18.9. | Поверхностный кариес | 1500 |
18.10. | Кариес одной поверхности зуба (обработка полости,лечебная покладка, пломба, полировка, препарат «Filtek Ultimate» ) | 1500 |
18.11. | Кариес двух поверхностей зуба (обработка полости,лечебная покладка, пломба, полировка, препарат «Filtek Ultimate» ) | 2700 |
18.12. | Кариес трех поверхностей зуба (обработка полости,лечебная покладка, пломба, полировка ,препарат «Filtek Ultimate») | 3700 |
18.13. | Лечебная подкладка при глубоком кариесе «Vitrebond»,»Сalasept» | 500 |
| Восстановление анатомической формы коронки зуба | |
18.14. | Восстановление 1 зуба -кариес более 3-х поверхностей (обработка полости,лечебная покладка, пломба, полировка ) | 3900 |
18.15. | Лечение клиновидного дефекта 1 зуба | 1600 |
18.16. | Восстановление культи 1 зуба | 1000 |
18.17. | Стекловолоконный штифт | 1000 |
| Лечение пульпита, периодонтита | |
18.18. | Распломбировка 1 канала гуттаперчи, пасты | 500 |
18.19. | Распломбировка 1 канала цемент, резорцин, штифт | 1000 |
18.20. | Лечение 1 канала | 800 |
18.21. | Временная пломбировка корневых каналов препаратом «Сalasept» | 700 |
18.22. | Временная пломба | 500 |
18.23. | Временная пломба светового отверждения «Clip» | 500 |
18.24. | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
18.25. | Пломбировка 1-го корневого канала | 1000 |
18.26. | Лечебная подкладка | 500 |
18.27. | Обработка слизистой | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта | |
18.28. | Профессиональная чистка зубов — снятие зубных отложений скелером, полировка. 1 зуб | 250 |
18.29. | Профессиональная чистка зубов — снятие зубных отложений системой «AirFlow», полировка и фторирование 1 челюсть | 3000 |
18.30. | Реминерализующая терапия | 2 500 |
18.31. | Лечебные повязки при пародонтите | 500 |